Информируем Вас, что для организованных групп пассажиров в количестве не менее 10 человек, следующих в поезде по одному маршруту и оформленных по одной заявке (за исключением перевозок групп, оформляемых по транспортным требованиям ОАО «РЖД», воинским перевозочным документам силовых министерств и ведомств, талонам ФСС, ПФР, УСЗН и т. д.) при проезде в поездах формирования АО «ФПК» внутригосударственного сообщения в вагонах купе и вагонах с местами для сидения 2 класса скоростных поездов отправляющихся с 1 апреля по 27 декабря 2023 г. предоставляются специальные фиксированные тарифы на ряд регулярных поездов курсирующих по 21 маршруту и скидки до 25% на оставшиеся маршруты (размер скидки определяется в зависимости от срока реализации проездных документов (билетов) и количества человек в группе.
Специальные предложения (фиксированные тарифы и система скидок) не суммируются.
Ознакомиться с правилами применения тарифа, а также получить более подробную информацию можно в билетных кассах АО «ФПК» на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции», а также по телефону горячей линии: 8 (800) 775-00-00.
О действующих скидках для организованных групп пассажиров прошу Вас проинформировать подведомственные организации.
Информационный макет прилагается.
Список поездов и коэффициенты в зависимости от срока реализации проездных документов (билетов) и даты начала перевозки при оформлении проездных документов (билетов) для ОГП
Купейные вагоны пассажирских и скорых поездов | |||
Сообщение поезда | № поезда | Срок реализации проездных документов | |
12 и более дней до отправления | от 11 дней до дня отправления | ||
Москва – Воркута | 041М/042В | 0,82 (-18%) | 1,03 (+3%) |
375Я/376Я | 0,90 (-10%) | 1,05 (+5%) | |
Москва – Казань | 001Г/002Й | 0,54 (-46%) | 0,81 (-19%) |
023Г/024М | 0,40 (-60%) | 0,64 (-36%) | |
112Й/112М | 0,67 (-33%) | 0,97 (-3%) | |
Москва – Санкт-Петербург | 001А/002А | 0,54 (-46%) | 0,86 (-14%) |
003А/004А | 0,62 (-38%) | 0,85 (-15%) | |
005А/006А | 0,50 (-50%) | 0,73 (-27%) | |
025А/026А | 0,46 (-54%) | 0,67 (-33%) | |
027А/028А | 0,81 (-19%) | 1,12 (+12%) | |
Москва – Чебоксары | 053Ж/054Г | 0,40 (-60%) | 0,57 (-43%) |
071Г/072Г | 0,57 (-43%) | 0,78 (-22%) | |
Москва – Вологда | 107Я/108Я | 0,69 (-31%) | 0,92 (-8%) |
Москва – Саранск | 041Й/042Й | 0,59 (-41%) | 0,79 (-21%) |
119Й/120М | 0,70 (-30%) | 0,97 (-3%) | |
Москва – Пенза | 052Й/052М | 0,44 (-56%) | 0,64 (-36%) |
093Й/094Й | 0,71 (-29%) | 0,97 (-3%) | |
Москва – Тольятти | 066Й/066Э | 0,32 (-68%) | 0,48 (-52%) |
Москва – Самара | 009Й/010Й | 0,60 (-40%) | 0,86 (-14%) |
049Й/050М | 0,39 (-61%) | 0,59 (-41%) | |
Москва – Ижевск | 025Г/026Г | 0,46 (-54%) | 0,67 (-33%) |
Москва – Ростов | 019С/020С | 0,67 (-33%) | 0,83 (-17%) |
Москва – Волгоград | 001И/001Ж | 0,59 (-41%) | 0,76 (-24%) |
015Й/015Ж | 0,69 (-31%) | 0,93 (-7%) | |
Москва – Йошкар-Ола | 058Г/058Э | 0,41 (-59%) | 0,60 (-40%) |
Москва – Петрозаводск | 017А/018А | 0,34 (-66%) | 0,42 (-58%) |
160А/160В | 0,31 (-69%) | 0,34 (-66%) | |
Москва – Орск | 131М/131Е | 0,75 (-25%) | 0,93 (-7%) |
031У/032У | 0,55 (-45%) | 0,68 (-32%) | |
Москва – Нижний Новгород | 035Г/036Э | 0,57 (-43%) | 0,73 (-27%) |
Москва – Псков | 010А/010Ч | 0,78 (-22%) | 1,04 (+4%) |
063А/064А | 0,60 (-40%) | 0,73 (-27%) | |
Владивосток – Хабаровск | 005Э/006Э | 0,54 (-46%) | 0,68 (-32%) |
351ЙЦ/351ЭЦ | 0,48 (-52%) | 0,60 (-40%) | |
Санкт-Петербург – Смоленск | 087А/088А | 0,77 (-23%) | 0,99 (-1%) |
Санкт-Петербург – Мурманск | 021Ч/022Ч | 0,47 (-53%) | 0,66 (-34%) |
Москва – Ульяновск | 021Й/022Й | 0,49 (-51%) | 0,68 (-32%) |
Москва – Петрозаводск – ОП Карельская – Выборг – Москва | 928Ь «Карелия» | 1,35 (+35%) | 1,58 (+58%) |
Москва – Великий Новгород – Псков – Москва | 924А, 924У «Серебряный маршрут» | 1,37 (+37%) | 1,54 (+54%) |
Москва – Великий Новгород – Рыбинск – Москва | 924Ы «Серебряный маршрут» | 1,37 (+37%) | 1,54 (+54%) |
Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва | 922Ж «Зимняя сказка» | 1,21 (+21%) | 1,41 (+41%) |
Москва – Ростов Гл. – Элиста – Москва | 928Ф «Цветущая степь» | 1,33 (+33%) | 1,50 (+50%) |
Москва – Казань – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва | 924Щ «В Сибирь» | 1,50 (+50%) | 1,63 (+63%) |
Москва – Казань – Йошкар-Ола – Москва | 926М «Сказы Поволжья» | 1,53 (+53%) | 1,73 (+73%) |
Москва – Волгоград – Москва | 923Щ «Ко Дню Победы» | 1,54 (+54%) | 1,73 (+73%) |
Иркутск – Слюдянка-1 – Байкал – Иркутск | 928И «Байкальский экспресс» | 1,29 (+29%) | 1,46 (+46%) |
Москва – Елец – Лев Толстой – Липецк – Москва | 925Х «Вкус эпохи» | 1,35 (+35%) | 1,56 (+56%) |
Москва – Санкт-Петербург – Новый Петергоф – Санкт-Петербург – Павловск – Санкт-Петербург – Москва | 926У «Культурный Петербург» | 1,51(+51%) | 1,76 (+76%) |
Москва – Казанская – Ростов – Майкоп – Владикавказ – Грозный – Дербент – Нальчик – Москва | 930Я «Жемчужина Кавказа» | 1,57 (+57%) | 1,90 (+90%) |
Москва – Великий Устюг – Архангельск – Кемь – Петрозаводск – ОП Карельская – Выборг – Москва | 928Х «Русский Север» | 1,46 (+46%) | 1,64 (+64%) |
Москва – Новороссийск – Тамань – Новороссийск – Москва | 924Э «К виноградникам у моря» | 1,32 (+32%) | 1,54 (+54%) |
Вагоны с местами для сидения 2 класса скоростных поездов локомотивной тяги и в моторвагонном подвижном составе
Сообщение поезда | № поезда | Даты начала перевозки | |||
с 1 по 27 апреля, с 10 мая по 2 ноября, с 7 ноября по 27 декабря 2023 г. | с 28 апреля по 9 мая, с 3 по 6 ноября 2023г. | ||||
Срок реализации проездных документов | |||||
12 и более дней до отправления | от 11 дней до дня отправления | 12 и более дней до отправления | от 11 дней до дня отправления | ||
Москва – Нижний Новгород | 701Ч/701Г | 0,27 (-73%) | 0,80 (-20%) | 0,55 (-45%) | 1,10 (+10%) |
703Ч/703Й | |||||
705Ч/705Г | |||||
707Ч/707Г | |||||
709Ч/709Г | |||||
727Г/727М | |||||
729Г/729М | |||||
731Г/732Г | |||||
733Г/733М | |||||
Москва – Санкт-Петербург | 747А/748А | 0,67 (-33%) | 0,85 (-15%) | 0,80 (-20%) | 1,10 (+10%) |
Коэффициенты в зависимости от срока реализации проездных документов (билетов) и численности ОГП при оформлении проездных документов (билетов) для ОГП
Даты начала перевозки: с 1 по 27 апреля, с 10 мая по 8 июня, с 13 июня по 2 ноября, с 7 ноября по 27 декабря 2023г. | ||
Количество/мест в группе, чел. | Глубина выкупа, дней | |
12 и более дней до отправления | от 11 дней до дня отправления | |
10-35 | 0,90 (-10%) | 0,95 (-5%) |
36-63 | 0,85 (-15%) | 0,90 (-10%) |
64 и более | 0,75 (-25%) | 0,85 (-15%) |
Даты начала перевозки: с 28 апреля по 9 мая, с 9 по 12 июня, с 3 по 6 ноября 2023г. | |
Количество/мест в группе, чел. | Глубина выкупа, дней |
12 и более дней до отправления | |
10-35 | 0,95 (-5%) |
36-63 | 0,90 (-10%) |
64 и более | 0,85 (-15%) |